Obere Steigstraße 71334 Waiblingen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Obere Steigstraße Waiblingen
| Wohnung | 3739.15 € / m² |
| Haus | 4057.38 € / m² |
Mietspiegel Obere Steigstraße Waiblingen
| Kaltmiete | 14.75 € / m² |
| Nebenkosten | 3.17 € / m² |
| Warmmiete | 17.92 € / m² |
Bodenrichtwert Obere Steigstraße Waiblingen
| Erschlossen | 996.68 € / m² |
| Unerschlossen | 766.95 € / m² |
Analysierte Objekte in der Obere Steigstraße in 71334 Waiblingen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Obere Steigstraße 2 | 89 m² | 361.106,82 € |
| Obere Steigstraße 4 | 197 m² | 799.303,86 € |
| Obere Steigstraße 5 | 224 m² | 908.853,12 € |
| Obere Steigstraße 6 | 139 m² | 563.975,82 € |
| Obere Steigstraße 8 | 215 m² | 872.336,70 € |
| Obere Steigstraße 9 | 184 m² | 746.557,92 € |
| Obere Steigstraße 10 | 179 m² | 726.271,02 € |
| Obere Steigstraße 12 | 197 m² | 799.303,86 € |
| Obere Steigstraße 14 | 176 m² | 714.098,88 € |
| Obere Steigstraße 15 | 147 m² | 596.434,86 € |
| Obere Steigstraße 18 | 152 m² | 616.721,76 € |
| Obere Steigstraße 19 | 171 m² | 693.811,98 € |
| Obere Steigstraße 20 | 117 m² | 474.713,46 € |
| Obere Steigstraße 21 | 89 m² | 361.106,82 € |
| Obere Steigstraße 22 | 295 m² | 1.196.927,10 € |
| Obere Steigstraße 25 | 83 m² | 336.762,54 € |
| Obere Steigstraße 26 | 153 m² | 620.779,14 € |
| Obere Steigstraße 27 | 169 m² | 685.697,22 € |
| Obere Steigstraße 28 | 195 m² | 791.189,10 € |
| Obere Steigstraße 29 | 165 m² | 669.467,70 € |
| Obere Steigstraße 30 | 212 m² | 860.164,56 € |
| Obere Steigstraße 31 | 163 m² | 661.352,94 € |
| Obere Steigstraße 33 | 174 m² | 705.984,12 € |
| Obere Steigstraße 36 | 69 m² | 279.959,22 € |
| Obere Steigstraße 37 | 98 m² | 397.623,24 € |
| Obere Steigstraße 38 | 69 m² | 279.959,22 € |
| Obere Steigstraße 40 | 124 m² | 503.115,12 € |
| Obere Steigstraße 42 | 158 m² | 641.066,04 € |
| Obere Steigstraße 43 | 93 m² | 377.336,34 € |
| Obere Steigstraße 45 | 119 m² | 482.828,22 € |
| Obere Steigstraße 47 | 89 m² | 361.106,82 € |
| Obere Steigstraße 48 | 208 m² | 843.935,04 € |
| Obere Steigstraße 50 | 102 m² | 413.852,76 € |
| Obere Steigstraße 51 | 101 m² | 409.795,38 € |
| Obere Steigstraße 52 | 128 m² | 519.344,64 € |
| Obere Steigstraße 54 | 119 m² | 482.828,22 € |
| Obere Steigstraße 56 | 113 m² | 458.483,94 € |
| Obere Steigstraße 58 | 96 m² | 389.508,48 € |
| Gesamt | 5.571,00 m² | 22.603.663,98 € |
Obere Steigstraße in Waiblingen: Ein Überblick
Die Obere Steigstraße in Waiblingen ist eine bemerkenswerte Straße, die sowohl historische als auch moderne Elemente in sich vereint. Diese Straße bietet eine einzigartige Mischung aus Wohn- und Geschäftsgebieten und ist ein wichtiger Bestandteil der städtischen Infrastruktur von Waiblingen.
Lage und Erreichbarkeit
Die Obere Steigstraße erstreckt sich durch ein zentrales Gebiet von Waiblingen und ist leicht über verschiedene Verkehrsmittel erreichbar. Die gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz macht sie zu einem attraktiven Standort für Pendler und Besucher gleichermaßen. Parkmöglichkeiten in der Umgebung erleichtern zudem den Zugang für Autofahrer.
Architektonische Vielfalt
Die Architektur entlang der Oberen Steigstraße spiegelt die reiche Geschichte der Region wider. Von traditionellen Fachwerkhäusern bis hin zu modernen Gebäuden bietet die Straße eine visuell ansprechende Kulisse. Diese Vielfalt zieht sowohl Einheimische als auch Touristen an, die die architektonische Schönheit der Straße bewundern möchten.
Lokale Geschäfte und Dienstleistungen
Entlang der Oberen Steigstraße finden sich zahlreiche lokale Geschäfte und Dienstleistungen, die sowohl den täglichen Bedarf als auch spezielle Wünsche abdecken. Von kleinen Boutiquen über gemütliche Cafés bis hin zu praktischen Dienstleistern ist alles vorhanden. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem lebendigen Zentrum für Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten.
Veranstaltungen und Kultur
Die Obere Steigstraße ist nicht nur ein Ort zum Einkaufen und Wohnen, sondern auch ein kultureller Treffpunkt. Regelmäßig finden hier Veranstaltungen und Märkte statt, die Besucher aus der ganzen Region anziehen. Diese Events tragen zur lebendigen Atmosphäre der Straße bei und fördern das Gemeinschaftsgefühl.
Fazit
Die Obere Steigstraße in Waiblingen ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein pulsierendes Herzstück der Stadt, das sowohl Geschichte als auch Moderne vereint. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Architektur, Geschäften und kulturellen Angeboten ist sie ein Muss für jeden, der Waiblingen besucht oder hier lebt.
