Hohenackerstraße 71334 Waiblingen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hohenackerstraße Waiblingen
| Wohnung | 3641.51 € / m² |
| Haus | 3951.43 € / m² |
Mietspiegel Hohenackerstraße Waiblingen
| Kaltmiete | 14.36 € / m² |
| Nebenkosten | 3.09 € / m² |
| Warmmiete | 17.45 € / m² |
Bodenrichtwert Hohenackerstraße Waiblingen
| Erschlossen | 970.65 € / m² |
| Unerschlossen | 746.93 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hohenackerstraße in 71334 Waiblingen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hohenackerstraße 6 | 189 m² | 746.820,27 € |
| Hohenackerstraße 7 | 88 m² | 347.725,84 € |
| Hohenackerstraße 8 | 83 m² | 327.968,69 € |
| Hohenackerstraße 9 | 158 m² | 624.325,94 € |
| Hohenackerstraße 10 | 156 m² | 616.423,08 € |
| Hohenackerstraße 11 | 191 m² | 754.723,13 € |
| Hohenackerstraße 12 | 88 m² | 347.725,84 € |
| Hohenackerstraße 14 | 93 m² | 367.482,99 € |
| Hohenackerstraße 16 | 49 m² | 193.620,07 € |
| Hohenackerstraße 22 | 146 m² | 576.908,78 € |
| Hohenackerstraße 24 | 160 m² | 632.228,80 € |
| Hohenackerstraße 25 | 108 m² | 426.754,44 € |
| Hohenackerstraße 28 | 159 m² | 628.277,37 € |
| Hohenackerstraße 30 | 84 m² | 331.920,12 € |
| Hohenackerstraße 32 | 120 m² | 474.171,60 € |
| Hohenackerstraße 34 | 80 m² | 316.114,40 € |
| Hohenackerstraße 36 | 137 m² | 541.345,91 € |
| Hohenackerstraße 38 | 90 m² | 355.628,70 € |
| Hohenackerstraße 40 | 135 m² | 533.443,05 € |
| Hohenackerstraße 41 | 236 m² | 932.537,48 € |
| Hohenackerstraße 42 | 90 m² | 355.628,70 € |
| Hohenackerstraße 43 | 112 m² | 442.560,16 € |
| Hohenackerstraße 44 | 115 m² | 454.414,45 € |
| Hohenackerstraße 45 | 120 m² | 474.171,60 € |
| Hohenackerstraße 46 | 66 m² | 260.794,38 € |
| Hohenackerstraße 47 | 108 m² | 426.754,44 € |
| Hohenackerstraße 49 | 294 m² | 1.161.720,42 € |
| Hohenackerstraße 50 | 115 m² | 454.414,45 € |
| Hohenackerstraße 51 | 226 m² | 893.023,18 € |
| Hohenackerstraße 52 | 87 m² | 343.774,41 € |
| Hohenackerstraße 53 | 127 m² | 501.831,61 € |
| Hohenackerstraße 54 | 148 m² | 584.811,64 € |
| Hohenackerstraße 55 | 203 m² | 802.140,29 € |
| Hohenackerstraße 56 | 94 m² | 371.434,42 € |
| Hohenackerstraße 58 | 183 m² | 723.111,69 € |
| Hohenackerstraße 59 | 216 m² | 853.508,88 € |
| Hohenackerstraße 63 | 177 m² | 699.403,11 € |
| Hohenackerstraße 64 | 132 m² | 521.588,76 € |
| Hohenackerstraße 65 | 204 m² | 806.091,72 € |
| Hohenackerstraße 66 | 103 m² | 406.997,29 € |
| Hohenackerstraße 67 | 80 m² | 316.114,40 € |
| Hohenackerstraße 68 | 103 m² | 406.997,29 € |
| Hohenackerstraße 69 | 80 m² | 316.114,40 € |
| Hohenackerstraße 70 | 149 m² | 588.763,07 € |
| Hohenackerstraße 71 | 97 m² | 383.288,71 € |
| Hohenackerstraße 72 | 150 m² | 592.714,50 € |
| Hohenackerstraße 73 | 97 m² | 383.288,71 € |
| Hohenackerstraße 75 | 98 m² | 387.240,14 € |
| Hohenackerstraße 76 | 143 m² | 565.054,49 € |
| Hohenackerstraße 77 | 157 m² | 620.374,51 € |
| Hohenackerstraße 78 | 123 m² | 486.025,89 € |
| Hohenackerstraße 79 | 151 m² | 596.665,93 € |
| Hohenackerstraße 80 | 91 m² | 359.580,13 € |
| Hohenackerstraße 81 | 87 m² | 343.774,41 € |
| Hohenackerstraße 82 | 91 m² | 359.580,13 € |
| Hohenackerstraße 84 | 93 m² | 367.482,99 € |
| Hohenackerstraße 87 | 166 m² | 655.937,38 € |
| Hohenackerstraße 88 | 74 m² | 292.405,82 € |
| Hohenackerstraße 90 | 74 m² | 292.405,82 € |
| Hohenackerstraße 91 | 81 m² | 320.065,83 € |
| Hohenackerstraße 92 | 105 m² | 414.900,15 € |
| Hohenackerstraße 94 | 92 m² | 363.531,56 € |
| Hohenackerstraße 96 | 109 m² | 430.705,87 € |
| Hohenackerstraße 100 | 170 m² | 671.743,10 € |
| Gesamt | 8.131,00 m² | 32.129.077,33 € |
Die Hohenackerstraße in Waiblingen: Ein umfassender Überblick
Die Hohenackerstraße in Waiblingen ist eine Straße, die durch ihre einzigartige Mischung aus Wohn- und Gewerbegebieten besticht. Sie verbindet nicht nur verschiedene Teile der Stadt, sondern bietet auch zahlreiche Annehmlichkeiten für Anwohner und Besucher. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen detaillierten Einblick in die Besonderheiten und Vorzüge dieser Straße.
Ein lebendiges Wohngebiet
Die Hohenackerstraße ist bekannt für ihre zahlreichen Wohnmöglichkeiten, die sowohl moderne Neubauten als auch charmante ältere Häuser umfassen. Die ruhige Lage und die gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel machen sie zu einer beliebten Wahl für Familien und Berufstätige, die in der Nähe des Stadtzentrums leben möchten.
Infrastruktur und Verkehrsanbindung
Die Hohenackerstraße profitiert von einer hervorragenden Infrastruktur. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht zugänglich, was das Pendeln erleichtert. Zudem sind wichtige Verkehrswege schnell erreichbar, was die Straße zu einem optimalen Ausgangspunkt für Pendler macht. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und medizinische Einrichtungen befinden sich in unmittelbarer Nähe, was den Alltag der Anwohner erleichtert.
Gewerbe und Dienstleistungen
Entlang der Hohenackerstraße finden sich verschiedene Gewerbebetriebe und Dienstleister, die das Leben der Anwohner bereichern. Von kleinen Einzelhandelsgeschäften bis hin zu Dienstleistern, die eine Vielzahl von Services anbieten, ist alles vertreten. Diese Vielfalt sorgt dafür, dass die Straße nicht nur ein Wohnort, sondern auch ein geschäftiger Knotenpunkt ist.
Freizeit und Erholung
Die Nähe zu Parks und Erholungsgebieten macht die Hohenackerstraße zu einem attraktiven Ort für Freizeitaktivitäten. Spaziergänge, Jogging oder Radtouren sind beliebte Freizeitbeschäftigungen der Anwohner. Zusätzlich tragen lokale Veranstaltungen und Märkte dazu bei, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und die Straße zu einem lebendigen Teil von Waiblingen zu machen.
Fazit
Die Hohenackerstraße in Waiblingen ist mehr als nur ein Verkehrsweg. Sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der Wohnkomfort, ausgezeichnete Verkehrsanbindungen und vielfältige Freizeitmöglichkeiten bietet. Ob als Wohnort oder Geschäftsstandort – die Hohenackerstraße hat für jeden etwas zu bieten und ist ein wichtiger Bestandteil des städtischen Lebens in Waiblingen.
